Módulo de código de barras HS-2010CHD suporta MRZ, OCR e PDF417D, é perfeito para quiosques ou linhas de produção.
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
HS-2010CHD
HCCTG
O HS-2010CHD é um módulo de leitura de código bidimensional fixo de última geração que foi otimizado para leitura de código de barras.Este módulo avançado de código de barras é capaz de identificar rapidamente todos os tipos de códigos unidimensionais, códigos bidimensionais, OCR e MRZ convencionais com facilidade.Este módulo incorporado 2D é incrivelmente versátil, suportando uma variedade de modos de dados e é totalmente compatível com winXP, win7, win10, IOS, Android, computadores industriais, servidores e outros dispositivos.
Equipado com a tecnologia MRZ OCR, este módulo de código de barras para quiosque oferece precisão e eficiência incomparáveis, tornando-o a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações, desde logística e gerenciamento de estoque até emissão de bilhetes e verificação de identificação.Seu design compacto e integrado garante integração perfeita em qualquer sistema, tornando-o uma solução plug-and-play simples e conveniente de usar.
Especificação
Sensor de imagem | CMOS | ||
DPI(L*A) | 1280px*800px | ||
Holofote | LED branco | ||
1D | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matriz 2 de 5, Padrão 2 de 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. | ||
2D | QR,MicroQR,PDF417,MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin, etc. | ||
OCR | OCR de passaporte | ||
Precisão | ≥5mil | ||
Taxa de contraste | ≥30% | ||
Precisão de leitura típica | |||
1D EAN13 | 5mil 65-140mm | Código QR 2D | 15mil 55-240mm |
13mil 45-320mm | 30mil 60-450mm | ||
Sensibilidade | inclinar | ±50° | |
girar | 360° | ||
Deflexão | ±50° | ||
Ângulo do campo de visão | Nível: 56,7° Vertical:42,5° Diagonal:70,8° | ||
Modo de prompt | BIP, LED | ||
Interface de dados | USB KBW, USB CDC, USB HID POS, RS232, TTL 232, RS485 | ||
Tensão de trabalho | 5V±5% | ||
Corrente de trabalho | 290mA | Corrente de espera | 70mA |
Temperatura de trabalho | -20℃ ~ +60℃ | Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +70℃ |
Humidade relativa | 5% ~ 95% (UR) | ||
Padrões de cabos | USB, RS 232, TTL 232, RS 485 | ||
Tamanho do produto | 41,2*49,2*24(mm) | Peso | 68g |
Informações sobre pedidos
HS-2010CHD | USB |
| Informações de embalagem | |||
TTL | Pacote (2 unidades/caixa) (Padrão) | D*W*H | 205*105*80(milímetro) | |||
RS232 | Peso | 209g | ||||
RS485 | D*W*H | 430*230*435(milímetro) | ||||
Boxe Lista
| Padrão | 1.Módulo 2. Cabo USB 3.Instruções 4.Certificado | PacoteCaixa (20 unidades) | Peso | 5kg | |
Peso líquido | 4,2 kg | |||||
Opcional | Cabo: USB (40g) RS232(69g) TTL(50cm 9g) |
O HS-2010CHD é um módulo de leitura de código bidimensional fixo de última geração que foi otimizado para leitura de código de barras.Este módulo avançado de código de barras é capaz de identificar rapidamente todos os tipos de códigos unidimensionais, códigos bidimensionais, OCR e MRZ convencionais com facilidade.Este módulo incorporado 2D é incrivelmente versátil, suportando uma variedade de modos de dados e é totalmente compatível com winXP, win7, win10, IOS, Android, computadores industriais, servidores e outros dispositivos.
Equipado com a tecnologia MRZ OCR, este módulo de código de barras para quiosque oferece precisão e eficiência incomparáveis, tornando-o a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações, desde logística e gerenciamento de estoque até emissão de bilhetes e verificação de identificação.Seu design compacto e integrado garante integração perfeita em qualquer sistema, tornando-o uma solução plug-and-play simples e conveniente de usar.
Especificação
Sensor de imagem | CMOS | ||
DPI(L*A) | 1280px*800px | ||
Holofote | LED branco | ||
1D | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matriz 2 de 5, Padrão 2 de 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. | ||
2D | QR,MicroQR,PDF417,MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin, etc. | ||
OCR | OCR de passaporte | ||
Precisão | ≥5mil | ||
Taxa de contraste | ≥30% | ||
Precisão de leitura típica | |||
1D EAN13 | 5mil 65-140mm | Código QR 2D | 15mil 55-240mm |
13mil 45-320mm | 30mil 60-450mm | ||
Sensibilidade | inclinar | ±50° | |
girar | 360° | ||
Deflexão | ±50° | ||
Ângulo do campo de visão | Nível: 56,7° Vertical:42,5° Diagonal:70,8° | ||
Modo de prompt | BIP, LED | ||
Interface de dados | USB KBW, USB CDC, USB HID POS, RS232, TTL 232, RS485 | ||
Tensão de trabalho | 5V±5% | ||
Corrente de trabalho | 290mA | Corrente de espera | 70mA |
Temperatura de trabalho | -20℃ ~ +60℃ | Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +70℃ |
Humidade relativa | 5% ~ 95% (UR) | ||
Padrões de cabos | USB, RS 232, TTL 232, RS 485 | ||
Tamanho do produto | 41,2*49,2*24(mm) | Peso | 68g |
Informações sobre pedidos
HS-2010CHD | USB |
| Informações de embalagem | |||
TTL | Pacote (2 unidades/caixa) (Padrão) | D*W*H | 205*105*80(milímetro) | |||
RS232 | Peso | 209g | ||||
RS485 | D*W*H | 430*230*435(milímetro) | ||||
Boxe Lista
| Padrão | 1.Módulo 2. Cabo USB 3.Instruções 4.Certificado | PacoteCaixa (20 unidades) | Peso | 5kg | |
Peso líquido | 4,2 kg | |||||
Opcional | Cabo: USB (40g) RS232(69g) TTL(50cm 9g) |