| Sistema operacional: | |
|---|---|
| Slot de cartão: | |
| Botão físico: | |
| Tons de cinza da veia da palma: | |
| Impressora: | |
| Luz Ambiente: | |
| Ângulo de Adaptação: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Z92P
HCCTG
Sistema operacional | Android 14 |
Modelo de CPU | Processador Octa-Core |
Faixa de clock da CPU | 2,2 GHz |
BATER | 4g |
CLARÃO | 32 GB |
Tela LCD | 5,5 polegadas, LED, 720*1280 |
Tela de toque | Toque capacitivo de cinco pontos |
Bandas de cartão SIM | 4G:FDD-LTE,TD-LTE 3G:WCDMA 2G:GSM,GPRS Ponto quente Bluetooth |
Chamada de voz | Apoiar |
SMS e MMS | Apoiar |
Módulo Wi-Fi | 802.11a/b/g/n,2.4G+5G |
Bluetooth | Suporte BLE 5.0 |
GPS | Apoiar |
Palestrante | Apoiar |
Microfone | Apoiar |
NFC | Apoiar |
Slot de cartão | 1 PSAM +1 SIM +1 TF |
Botão físico | botão liga / desliga 1; botão de digitalização/alimentação de papel 1 |
Dimensão | 214,4 mm * 84,2 mm * 16,7 mm |
Peso | 364g |
Bateria | 7.4V 3020mAh, bateria de lítio |
Adaptador de energia | Adaptador de alimentação de 1 unidade, manual do usuário de 1 unidade, cabo USB tipo C de 1 unidade |
Acessórios padrão | Temperatura de armazenamento:-10℃-60℃ |
Temperatura | |
Reconhecimento da veia da palma | Nível 256 |
Tamanho da imagem (L *A) | 480*640 pixels |
Taxa de distorção | <1% |
Luz Ambiente | Reconhecimento<20000Lux |
Ângulo de Adaptação | Guinada <=±30°,Inclinação<=±30°,Rolagem<=360°,Dobra<=20% |
Modo de contraste | 1:1,1:N |
Capacidade | 20.000 palmas |
Precisão | FAR=0,001% quando FRR=0,68% |
Tempo de reconhecimento | <300ms |