HCC-A1012-H A tela é horizontal, projetada para pagamentos em supermercados, varejo e outras empresas.
Item número.:
HCC-A1012-HOrigem do produto:
Cantão, ChinaCor:
BrancoMercadorias_estoque:
300Porto de embarque:
Shenzhen/Guangzhou/Hong KongTempo de espera:
2Quantidade: | |
---|---|
Terminal pos para tablet com tela de toque capacitiva
HCC-A1012 pode fornecer uma ampla gama de equipamentos periféricos, de modo a ter flexibilidade.As opções de dispositivos periféricos incluem: MSR/leitor de cartão, leitor de impressão digital/cartão biométrico, leitor de cartão RFID, impressora, gaveta de dinheiro, etc. Através da conexão externa, impressão de pequenos bilhetes, leitura de código de barras, leitura de cartão de pagamento e um conjunto completo de tarefas de caixa pode ser realizado.Ao separar o cabo de dados na base atrás do terminal, o gerenciamento de cabos periféricos pode ser mantido organizado.
Características
Especificações
Sistema | Android 7.1 |
CPU | RK3288, 4x ARM Cortex-A17 a 1,8 GHz |
GPU | ARM Mali-T760 MP4 |
RAM/Armazenamento | 2G/8G |
Mostrar | Tamanho: 10,1 polegadas Resolução: 1280*800 Tipo: Capacitivo |
Palestrante | Alto-falante embutido de 2W |
Dimensão | 169*157*310(C*L*A)(Sem câmera) |
Ambiente | Temperatura de trabalho:-10°C~40°C Temperatura de armazenamento: -20°C-55°C Umidade: 20%・90% UR |
Comunicações | WI-FI:IEEE 802.11b/g/n Bluetooth:BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2B Ethernet: 10/1 OOM adaptável |
Peso | Peso líquido: 1,2 kg Peso bruto: 1,9 kg |
Portas | 1 * slot para cartão SIM (opcional) 1 * gaveta de dinheiro RJ12 6P6C |
1 * slot para cartão TF 1 * RJ11 6P4C com | |
1 * conector de 3,5 mm 4 * USB 2.0 tipo A | |
1 * porta de alimentação | |
Módulo de scanner traseiro | |
Modo de prompt | Campainha, indicador LED |
Modo de disparo | Gatilho de comando, gatilho de indução automática, gatilho contínuo |
Método de configuração | Configuração de código de digitalização, configuração de comando |
Interface | Teclado USB HID |
Ângulo de reconhecimento | Rotação 360°, inclinação esquerda e direita ±45°, inclinação frontal e traseira ±45°, precisão de reconhecimento >5mil |
Lendo código | 1D: Code128, Code39, EAN, UPC, Code93, ISBN-13, Intercalado 2 de 5 |
2D: Código QR | |
Módulo de scanner frontal | |
Modo de prompt | Campainha, indicador LED |
Modo de disparo | Gatilho de comando, gatilho de indução automática, gatilho contínuo |
Método de configuração | Configuração de código de digitalização, configuração de comando |
Interface | Teclado USB HID |
Ângulo de reconhecimento | Rotação 360°, inclinação esquerda e direita ±45°, inclinação frontal e traseira ±45°, precisão de reconhecimento >5mil |
Lendo código | 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8、UPC-E,UPC-A,ISBN,ISSN,Código 11,ITF-25 (Intercalado 2 de 5), Code39,Code93,Code32,Codabar, Matriz 2 de 5 , Industrial 25,IATA25,MSI Plessey |
2D: Código QR,Micro QR, Matriz de Dados,PDF417 |
Terminal pos para tablet com tela de toque capacitiva
HCC-A1012 pode fornecer uma ampla gama de equipamentos periféricos, de modo a ter flexibilidade.As opções de dispositivos periféricos incluem: MSR/leitor de cartão, leitor de impressão digital/cartão biométrico, leitor de cartão RFID, impressora, gaveta de dinheiro, etc. Através da conexão externa, impressão de pequenos bilhetes, leitura de código de barras, leitura de cartão de pagamento e um conjunto completo de tarefas de caixa pode ser realizado.Ao separar o cabo de dados na base atrás do terminal, o gerenciamento de cabos periféricos pode ser mantido organizado.
Características
Especificações
Sistema | Android 7.1 |
CPU | RK3288, 4x ARM Cortex-A17 a 1,8 GHz |
GPU | ARM Mali-T760 MP4 |
RAM/Armazenamento | 2G/8G |
Mostrar | Tamanho: 10,1 polegadas Resolução: 1280*800 Tipo: Capacitivo |
Palestrante | Alto-falante embutido de 2W |
Dimensão | 169*157*310(C*L*A)(Sem câmera) |
Ambiente | Temperatura de trabalho:-10°C~40°C Temperatura de armazenamento: -20°C-55°C Umidade: 20%・90% UR |
Comunicações | WI-FI:IEEE 802.11b/g/n Bluetooth:BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2B Ethernet: 10/1 OOM adaptável |
Peso | Peso líquido: 1,2 kg Peso bruto: 1,9 kg |
Portas | 1 * slot para cartão SIM (opcional) 1 * gaveta de dinheiro RJ12 6P6C |
1 * slot para cartão TF 1 * RJ11 6P4C com | |
1 * conector de 3,5 mm 4 * USB 2.0 tipo A | |
1 * porta de alimentação | |
Módulo de scanner traseiro | |
Modo de prompt | Campainha, indicador LED |
Modo de disparo | Gatilho de comando, gatilho de indução automática, gatilho contínuo |
Método de configuração | Configuração de código de digitalização, configuração de comando |
Interface | Teclado USB HID |
Ângulo de reconhecimento | Rotação 360°, inclinação esquerda e direita ±45°, inclinação frontal e traseira ±45°, precisão de reconhecimento >5mil |
Lendo código | 1D: Code128, Code39, EAN, UPC, Code93, ISBN-13, Intercalado 2 de 5 |
2D: Código QR | |
Módulo de scanner frontal | |
Modo de prompt | Campainha, indicador LED |
Modo de disparo | Gatilho de comando, gatilho de indução automática, gatilho contínuo |
Método de configuração | Configuração de código de digitalização, configuração de comando |
Interface | Teclado USB HID |
Ângulo de reconhecimento | Rotação 360°, inclinação esquerda e direita ±45°, inclinação frontal e traseira ±45°, precisão de reconhecimento >5mil |
Lendo código | 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8、UPC-E,UPC-A,ISBN,ISSN,Código 11,ITF-25 (Intercalado 2 de 5), Code39,Code93,Code32,Codabar, Matriz 2 de 5 , Industrial 25,IATA25,MSI Plessey |
2D: Código QR,Micro QR, Matriz de Dados,PDF417 |